製品案内

試錐用継目無鋼管

ケーシングチューブ

外径
(㎜)
内径
(㎜)
肉厚
(㎜)
重量
(㎏/m)
長さ
(mm)
43 37 3.0 2.96 3160
53 47 3.0 3.70 3160
63 57 3.0 4.44 3160
73 67 3.0 5.18 3160
83 77 3.0 5.92 3160
97 90 3.5 8.07 3160
112 105 3.5 9.36 3160
127 118 4.5 13.6 3160
142 132 5.0 16.9 3160

コアチューブ

外径
(㎜)
内径
(㎜)
肉厚
(㎜)
重量
(㎏/m)
長さ
(mm)
44 37 3.5 3.50 3020
54 47 3.5 4.36 3020
64 57 3.5 5.22 3020
74 67 3.5 6.08 3020
84 77 3.5 6.95 3020
99 91 4.0 9.37 3020
114 105 4.5 12.2 3020
129 119 5.0 15.3 3020
144 134 5.0 17.1 3020

C-540コアチューブ 129×5.0

C-540コーアチューブ 129×5.0

129×5.0

JIS コアチューブ STM-C540

外径
(㎜)
内径
(㎜)
肉厚
(㎜)
重量
(㎏/m)
長さ
(mm)
44 34.5 4.75 4.60 3160
54 44.5 4.75 5.77 3160
57 49 4.0 5.23 3160
64 54.5 4.75 6.94 3160
74 64.5 4.75 8.11 3160
84 74.5 4.75 9.28 3160
99 88.5 5.25 12.1 3160
114 103.5 5.25 14.1 3160
129 118.5 5.25 16.0 3160

JISコアチューブ 在庫

JISコーア 在庫

切断、バラ売りはご相談下さい!

JIS コアチューブ STM-C640

外径
(㎜)
内径
(㎜)
肉厚
(㎜)
重量
(㎏/m)
長さ
(mm)
44 34.5 4.75 4.60 3020
54 44.5 4.75 5.77 3020
64 54.5 4.75 6.94 3200
74 64.5 4.75 8.11 3200
83 72 5.5 10.5 3200
84 74.5 4.75 9.28 3200
89.1 78.1 5.5 11.3 3200
99 88.5 5.25 12.1 3200
101.6 90.2 5.7 13.5 3200
114 103.5 5.25 14.1 3200
114.3 102.3 6.0 16.0 3200
114.3 101.6 6.35 16.9 3160
129 118.5 5.25 16.0 3200
139.8 126.6 6.6 21.7 3180

試錐用特殊鋼管 STM-C640

外径
(㎜)
内径
(㎜)
肉厚
(㎜)
重量
(㎏/m)
長さ
(mm)
39.9 30.4 1.75 1.65 2740*2870
45.2 41.2 2.0 2.13 3060
57 52 2.5 3.36 2940
57.2 48.4 4.4 5.73 3150
65 59 3.0 4.59 3130
66.5 61.5 2.5 3.95 1930
75 69 3.0 5.33 2840
76.5 71.7 2.4 4.39 3010
85 79 3.0 6.07 2910
86 80.2 2.9 5.94 2460
95.3 88.9 3.2 7.27 3090