STKM-13C 機械構造用引抜鋼管
弊社在庫即納対応可能寸法一覧表
(○印のついていない商品も対応可ですのでお問い合わせください)
内厚 外径 |
1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ○ | ||||||||||||||
| 6 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 7 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 9 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 10.5 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 11 | ○ | ||||||||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 17.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 21.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 23 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 24 | ○ | ||||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 26 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 27.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 34 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 42 | ○ | ||||||||||||||
| 43 | ○ | ||||||||||||||
| 44 | ○ | ||||||||||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 55 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 70 | ○ | ○ |



