ボーリングロッド
製品詳細
| 記号 | (参考) 従来単位 |
引張強さ N/㎟ |
降伏点 又は耐力 N/㎟ |
伸び% |
|---|---|---|---|---|
| STM-C540 | STM-C55 | 540 以上 | - | 18 以上 |
| STM-C640 | STM-C65 | 640 以上 | - | 16 以上 |
| STM-R590 | STM-R60 | 590 以上 | 375 以上 | 18 以上 |
| STM-R690 | STM-R70 | 690 以上 | 440 以上 | 16 以上 |
| STM-R780 | STM-R80 | 780 以上 | 520 以上 | 15 以上 |
| STM-R830 | STM-R85 | 830 以上 | 590 以上 | 10 以上 |
STM-R780
| 外径 (mm) |
内径 (mm) |
肉厚 (mm) |
重量 (kg/m) |
長さ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 25 | 4.25 | 3.07 | 3000 |
| 33.5 | 23 | 5.25 | 3.66 | 3000 |
| 40.5 | 31 | 4.75 | 4.19 | 2960 |
| 43.64 | 31.24 | 6.2 | 5.72 | 3200 |
| 45 | 35 | 5.0 | 4.93 | 3970 |
| 50 | 37 | 6.5 | 6.97 | 2960 |
| 60 | 44 | 8.0 | 10.3 | 3000 |
| 80 | 64 | 8.0 | 14.2 | 3000 |
| 101.6 | 91.6 | 5.0 | 11.9 | 2365 |
| 105 | 90 | 7.5 | 18.0 | 3300 |
| 114.3 | 103.2 | 5.55 | 14.9 | 3165 |
| 130 | 115 | 7.5 | 22.7 | 3200 |
| 150 | 130 | 10 | 34.5 | 6300 |
STM-R90
| 外径 (mm) |
内径 (mm) |
肉厚 (mm) |
重量 (kg/m) |
長さ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 23 | 5.25 | 3.66 | 3000 |
| 40.5 | 31 | 4.75 | 4.19 | 2960 |
| 40.5 | 31 | 4.75 | 4.19 | 2960 |
| 43.6 | 30.9 | 6.35 | 5.83 | 2965 |
| 45 | 32 | 6.5 | 6.17 | 3000 |
| 50 | 37 | 6.5 | 6.97 | 2960 |
| 60 | 47 | 6.5 | 8.58 | 3000 |
| 60 | 46 | 7.0 | 9.15 | 3000 |
| 73 | 57 | 8.0 | 12.8 | 3000 |
| 88.9 | 76.1 | 6.35 | 12.9 | 2950 |
| 89.1 | 71.1 | 9.0 | 17.8 | 2700 |
| 105 | 90 | 7.5 | 18.0 | 6600 |
| 130 | 115 | 7.5 | 22.7 | 3280 |

